苏州工业园区至和实验学校2024-2025学年第二学期第十五周食堂菜单
2025年 | 05月19日 星期一 |
05月20日 星期二
|
05月21日 星期三
|
05月22日 星期四
|
05月23日 星期五
| |
中餐 | 大荤 | 糖醋大排 | 香酥鸡腿 | 油爆虾 | 红烧大肉 | 土豆烩牛肉 |
大排90克 | 鸡腿118克 | 虾82克 | 五花肉90克 | 土豆30克 牛肉84克 洋葱13克 | ||
小荤 | 青椒香干肉丝 | 杏鲍菇牛柳 | 肉末豆腐 | 莴笋炒蛋 | 鱼香肉丝 | |
青椒19克 香干25克 肉丝18克 | 杏鲍菇44克 牛柳25克 胡萝卜16克 | 夹心肉15克 豆腐64克 蘑菇8克 | 莴笋88克 鸡蛋26克 | 纯肉25克 香干22克 胡萝卜16克
| ||
小荤 | 西红柿炒蛋 | 酱爆肉丁 | 水面筋炒肉片 | 干锅白菜粉丝 | 方腿腿芹菜香干 | |
西红柿70克 鸡蛋40克 | 纯肉22克 香干15克 茭白15克 土豆22克 | 水面筋26克 纯肉18克 胡萝卜16克 | 中方肉22克 白菜57克 粉丝7克 | 方腿8克 芹菜63克 香干16克 | ||
蔬菜 | 空心菜 | 蒜香黄豆芽 | 茼蒿香干 | 地三鲜 | 双色包菜 | |
空心菜84克 | 豆芽62克 | 茼蒿62克 香干4克 | 土豆40克 茄子35克 彩椒25克 | 包菜82克 香菇2克 | ||
营养汤 | 菠菜鱼丸汤 | 海带肉丝蛋汤 | 牛肉粉丝汤 | 西红柿冬瓜汤 | 肉丝豆腐汤 | |
菠菜15克 鱼丸10克 | 海带5克 纯肉8克 鸡蛋2克 | 牛肉13克 粉丝5克 | 西红柿22克 冬瓜19克 | 肉丝8克 豆腐25克 | ||
时令 水果 | 时令水果 | 时令水果 | 时令水果 | 时令水果 | 时令水果 |
注:如有个别调整,以当日进货为准。
终审:至和实验
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册